Agenda de vencimientos impositivos 2026.
Fechas de ARCA y de Ingresos Brutos en las 24 jurisdicciones, con el día exacto según la terminación de tu CUIT. Para cualquiera que quiera consultarlas, tenga cuenta en calazpi.cloud o no.
Fechas de ARCA y de Ingresos Brutos en las 24 jurisdicciones, con el día exacto según la terminación de tu CUIT. Para cualquiera que quiera consultarlas, tenga cuenta en calazpi.cloud o no.
Elegí tu provincia y el último número de tu CUIT (el dígito verificador, el que va después del guión).
Estas fechas las actualiza el sistema solo, todos los días hábiles, desde la página oficial de ARCA.
Declaración jurada y pago mensual.
Pago mensual, mismo día para todas las categorías, sin excepción.
Declaración jurada y saldo anual, una sola fecha para todos los CUIT.
Aportes y contribuciones si tenés empleados en relación de dependencia, el mes siguiente al período liquidado.
Calendario del mes en curso (septiembre 2026) y de todo lo que se publicó, jurisdicción por jurisdicción, leído de la norma o el calendario oficial de cada organismo y cargado a mano — no se actualiza solo. Si el día cae en fin de semana o feriado, el vencimiento pasa al primer día hábil siguiente.
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 |
| marzo 2026 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 30/03 | 31/03 |
| abril 2026 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 |
| mayo 2026 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 |
| junio 2026 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 |
| julio 2026 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| agosto 2026 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 |
| septiembre 2026 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
| octubre 2026 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 |
| noviembre 2026 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 30/11 |
| diciembre 2026 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 28/12 | 29/12 |
| enero 2027 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 |
Fuente: Resolución Normativa ARBA 6/2026 (23/01/2026), Anexo III — verificado además contra el calendario oficial de ARBA, coinciden las 60 fechas.
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | 24/02 |
| marzo 2026 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 16/03 | 17/03 |
| abril 2026 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 |
| mayo 2026 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 |
| junio 2026 | 11/06 | 12/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 |
| julio 2026 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 |
| agosto 2026 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 18/08 |
| septiembre 2026 | 11/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 |
| octubre 2026 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 19/10 |
| noviembre 2026 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 16/11 | 17/11 |
| diciembre 2026 | 11/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 |
| enero 2027 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 |
Fuente: Resolución AGIP 557/2025 (15/12/2025), Anexo I. Es la única fuente oficial disponible: el sitio de AGIP carga por JavaScript y no expone el calendario.
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | 24/02 |
| marzo 2026 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 23/03 | 25/03 |
| abril 2026 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 |
| mayo 2026 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 |
| junio 2026 | 18/06 | 19/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 |
| julio 2026 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 24/08 |
| septiembre 2026 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
| octubre 2026 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 |
| noviembre 2026 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 23/11 | 24/11 |
| diciembre 2026 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 |
Fuente: Disposición General DGR-ARCAT 041-2025 (30/12/2025), art. 3° — no fija fechas propias: remite al calendario de IVA de ARCA por terminación de CUIT.
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | 24/02 |
| marzo 2026 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 23/03 | 25/03 |
| abril 2026 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 |
| mayo 2026 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 |
| junio 2026 | 18/06 | 19/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 |
| julio 2026 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 24/08 |
| septiembre 2026 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
| octubre 2026 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 |
| noviembre 2026 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 24/11 | 25/11 |
| diciembre 2026 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 |
| enero 2027 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 |
Fuente: Resolución General ATP Chaco 43/2025 (19/12/2025), inciso b)1.
| Vence en | Todas |
|---|---|
| febrero 2026 | 23/02 |
| marzo 2026 | 25/03 |
| abril 2026 | 21/04 |
| mayo 2026 | 21/05 |
| junio 2026 | 22/06 |
| julio 2026 | 21/07 |
| agosto 2026 | 21/08 |
| septiembre 2026 | 21/09 |
| octubre 2026 | 21/10 |
| noviembre 2026 | 23/11 |
| diciembre 2026 | 21/12 |
| enero 2027 | 21/01 |
Fuente: Calendario de vencimientos oficial de ARECH, sección "Impuesto sobre los Ingresos Brutos" (IIBB Directo) — fecha única para todos los contribuyentes directos, sin distinción por terminación de CUIT.
| Vence en | 0 a 4 | 5 a 9 |
|---|---|---|
| enero 2026 | 16/01 | 19/01 |
| febrero 2026 | 20/02 | 20/02 |
| marzo 2026 | 16/03 | 17/03 |
| abril 2026 | 16/04 | 17/04 |
| mayo 2026 | 18/05 | 19/05 |
| junio 2026 | 16/06 | 17/06 |
| julio 2026 | 16/07 | 17/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | 19/08 |
| septiembre 2026 | 16/09 | 17/09 |
| octubre 2026 | 16/10 | 19/10 |
| noviembre 2026 | 16/11 | 17/11 |
| diciembre 2026 | 16/12 | 17/12 |
| enero 2027 | 18/01 | 19/01 |
Fuente: Compendio unificado RM 454/2023, Anexo I, Tít. X Cap. II Sección I — regla permanente: día 16 (terminación 0 a 4) y 17 (5 a 9) del mes siguiente, corrida al hábil siguiente si cae feriado. Verificado contra el calendario operativo de la DGR.
| Vence en | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7-8-9 |
|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 18/02 | 19/02 | 20/02 |
| marzo 2026 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
| abril 2026 | 15/04 | 16/04 | 17/04 |
| mayo 2026 | 18/05 | 19/05 | 20/05 |
| junio 2026 | 16/06 | 16/06 | 18/06 |
| julio 2026 | 15/07 | 17/07 | 17/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | 19/08 | 20/08 |
| septiembre 2026 | 16/09 | 17/09 | 18/09 |
| octubre 2026 | 14/10 | 15/10 | 16/10 |
| noviembre 2026 | 17/11 | 18/11 | 19/11 |
| diciembre 2026 | 16/12 | 17/12 | 18/12 |
| enero 2027 | 18/01 | 19/01 | 20/01 |
Fuente: Decreto 130/2025 (29/12/2025), Calendario Fiscal 2026 — verificado contra el calendario en vivo del organismo.
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| enero 2026 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 |
| febrero 2026 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | 24/02 |
| marzo 2026 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 25/03 | 26/03 |
| abril 2026 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 |
| mayo 2026 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 |
| junio 2026 | 18/06 | 19/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 |
| julio 2026 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 24/08 |
| septiembre 2026 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
| octubre 2026 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 |
| noviembre 2026 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 24/11 | 25/11 |
| diciembre 2026 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 28/12 |
Fuente: Agenda de vencimientos oficial de ATER (calendario operativo del organismo, bloque "Ingresos Brutos — DJ Mensual"), que resuelve la regla de la Resolución 564/ATER (30/12/2025) mes a mes.
| Vence en | Todas |
|---|---|
| febrero 2026 | 20/02 |
| marzo 2026 | 20/03 |
| abril 2026 | 20/04 |
| mayo 2026 | 20/05 |
| junio 2026 | 22/06 |
| julio 2026 | 20/07 |
| agosto 2026 | 20/08 |
| septiembre 2026 | 21/09 |
| octubre 2026 | 20/10 |
| noviembre 2026 | 23/11 |
| diciembre 2026 | 21/12 |
| enero 2027 | 20/01 |
Fuente: Resolución General ATP Formosa 35/2025 (18/12/2025), Anexo I — fecha única mensual, sin distinción por CUIT (el desdoblamiento por CUIT de Formosa aplica solo a Convenio Multilateral).
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | 24/02 |
| marzo 2026 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 25/03 | 25/03 |
| abril 2026 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 |
| mayo 2026 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 |
| junio 2026 | 18/06 | 19/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 |
| julio 2026 | 27/07 | 27/07 | 28/07 | 28/07 | 29/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 24/08 |
| septiembre 2026 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
| octubre 2026 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 |
| noviembre 2026 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 24/11 | 25/11 |
| diciembre 2026 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 28/12 |
| enero 2027 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 |
Fuente: Resolución General DPR Jujuy 1732/2025 (24/12/2025), art. 3°, con las modificatorias RG 1747/2026 y RG 1762/2026 — verificado contra el calendario en vivo del organismo.
| Vence en | Todas |
|---|---|
| marzo 2026 | 16/03 |
| abril 2026 | 15/04 |
| mayo 2026 | 15/05 |
| junio 2026 | 15/06 |
| julio 2026 | 15/07 |
| agosto 2026 | 18/08 |
| septiembre 2026 | 15/09 |
| octubre 2026 | 15/10 |
| noviembre 2026 | 16/11 |
| diciembre 2026 | 15/12 |
| enero 2027 | 15/01 |
| febrero 2027 | 15/02 |
Fuente: Resolución General DGR La Pampa 16/2025, Boletín Oficial 3704 (05/12/2025) — fecha única mensual para obligados directos, sin distinción por CUIT.
| Vence en | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 20/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 |
| marzo 2026 | 20/03 | 23/03 | 25/03 | 26/03 |
| abril 2026 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 |
| mayo 2026 | 21/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 |
| junio 2026 | 22/06 | 23/06 | 25/06 | 26/06 |
| julio 2026 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 |
| agosto 2026 | 20/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 |
| septiembre 2026 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
| octubre 2026 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 |
| noviembre 2026 | 20/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 |
| diciembre 2026 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 28/12 |
| enero 2027 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 25/01 |
Fuente: Resolución General DGIP 27/2025 (19/12/2025), Anexos I a IV, Boletín Oficial de La Rioja 12.316 (23/12/2025).
| Vence en | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 13/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 |
| marzo 2026 | 13/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
| abril 2026 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 20/04 |
| mayo 2026 | 15/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 |
| junio 2026 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 |
| julio 2026 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 20/07 |
| agosto 2026 | 14/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 |
| septiembre 2026 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 |
| octubre 2026 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 |
| noviembre 2026 | 13/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 |
| diciembre 2026 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 |
| enero 2027 | 15/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 |
Fuente: Resolución General ATM 065/2025, Anexo (calendario 2026).
El organismo publicó su calendario hasta julio 2026 y todavía no cargó los meses siguientes. Abajo está todo lo que sí publicó.
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| enero 2026 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 19/01 |
| febrero 2026 | 13/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 |
| marzo 2026 | 13/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 |
| abril 2026 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 |
| mayo 2026 | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 18/05 | 19/05 |
| junio 2026 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 22/06 |
| julio 2026 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 |
Fuente: Calendario oficial de ATM Misiones, categoría "IIBB Directo DDJJ Mensual (CUIT terminado en…)". El organismo no publica una resolución anual con esta tabla: el calendario es la única fuente oficial.
La DPR muestra además un grupo "T" cuya definición no publica. Si tu inscripción no encaja en los grupos por CUIT de arriba, conviene confirmarlo con el organismo.
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 20/02 | 20/02 | 20/02 | 23/02 | 24/02 |
| marzo 2026 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 23/03 | 25/03 |
| abril 2026 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 |
| mayo 2026 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 |
| junio 2026 | 18/06 | 19/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 |
| julio 2026 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 24/08 |
| septiembre 2026 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
| octubre 2026 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 |
| noviembre 2026 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 24/11 | 25/11 |
| diciembre 2026 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 |
| enero 2027 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 |
Fuente: Calendario oficial de la DPR Neuquén, contribuyentes directos, pestaña 2026. No se encontró publicada la resolución que fija este cronograma (la RG 405/DPR/2025 es la de agentes de recaudación, no la de directos).
| Vence en | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 13/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 |
| marzo 2026 | 13/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
| abril 2026 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 20/04 |
| mayo 2026 | 15/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 |
| junio 2026 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 |
| julio 2026 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 20/07 |
| agosto 2026 | 14/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 |
| septiembre 2026 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 |
| octubre 2026 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 |
| noviembre 2026 | 13/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 |
| diciembre 2026 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 |
| enero 2027 | 15/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 |
Fuente: Resolución ART Río Negro 889/2025 (15/12/2025).
| Vence en | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 13/02 | 18/02 | 19/02 | 23/02 |
| marzo 2026 | 13/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
| abril 2026 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 20/04 |
| mayo 2026 | 15/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 |
| junio 2026 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 |
| julio 2026 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 20/07 |
| agosto 2026 | 14/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 |
| septiembre 2026 | 16/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 |
| octubre 2026 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 |
| noviembre 2026 | 13/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 |
| diciembre 2026 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 21/12 |
| enero 2027 | 15/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 |
Fuente: Resolución General DGR Salta 23/2025 (26/12/2025), Anexo I — aplica a contribuyentes locales (Comunes y SARES 2000).
| Vence en | Todas |
|---|---|
| febrero 2026 | 20/02 |
| marzo 2026 | 20/03 |
| abril 2026 | 20/04 |
| mayo 2026 | 20/05 |
| junio 2026 | 22/06 |
| julio 2026 | 20/07 |
| agosto 2026 | 20/08 |
| septiembre 2026 | 21/09 |
| octubre 2026 | 20/10 |
| noviembre 2026 | 20/11 |
| diciembre 2026 | 21/12 |
| enero 2027 | 20/01 |
Fuente: Resolución 0025-DGR-2026 (05/01/2026), planilla anexa — la norma dice literalmente "todas las terminaciones": una sola fecha, no escalona por CUIT.
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |
|---|---|---|---|---|
| marzo 2026 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 |
| abril 2026 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 |
| mayo 2026 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 |
| junio 2026 | 16/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 |
| julio 2026 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 |
| septiembre 2026 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 |
| octubre 2026 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 |
| noviembre 2026 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 |
| diciembre 2026 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 |
| enero 2027 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 |
| febrero 2027 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 |
Fuente: Calendario oficial de la DPIP San Luis, "Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Directo". Se publica como imagen, sin número de resolución a la vista.
| Vence en | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 13/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 |
| marzo 2026 | 13/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
| abril 2026 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 20/04 |
| mayo 2026 | 15/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 |
| junio 2026 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 |
| julio 2026 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 20/07 |
| agosto 2026 | 14/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 |
| septiembre 2026 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 |
| octubre 2026 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 |
| noviembre 2026 | 13/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 |
| diciembre 2026 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 |
| enero 2027 | 15/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 |
Fuente: Resolución ASIP 0194/2025 (22/12/2025), punto A.2, con la corrección de la Resolución ASIP 0004/2026 (14/01/2026) sobre los meses de abril y noviembre.
| Vence en | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 13/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 |
| marzo 2026 | 13/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
| abril 2026 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 20/04 |
| mayo 2026 | 15/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 |
| junio 2026 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 |
| julio 2026 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 20/07 |
| agosto 2026 | 14/08 | 18/08 | 19/08 | 20/08 |
| septiembre 2026 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 |
| octubre 2026 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 |
| noviembre 2026 | 13/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 |
| diciembre 2026 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 |
| enero 2027 | 15/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 |
Fuente: Calendario Impositivo 2026 de la API Santa Fe (PDF oficial). El número de resolución que el propio organismo cita en el PDF no corresponde a este calendario, así que la cita firme es el PDF.
El organismo publicó su calendario hasta agosto 2026 y todavía no cargó los meses siguientes. Abajo está todo lo que sí publicó.
Categoría A: facturación del año anterior por encima del tope vigente, paga 12 anticipos mensuales. Categoría B: por debajo de ese tope, paga 6 anticipos bimestrales.
| Vence en | Categoría A (mensual) | Categoría B (bimestral) |
|---|---|---|
| enero 2026 | 19/01 | 15/01 |
| febrero 2026 | 18/02 | — |
| marzo 2026 | 18/03 | 16/03 |
| abril 2026 | 20/04 | — |
| mayo 2026 | 18/05 | 15/05 |
| junio 2026 | 18/06 | — |
| julio 2026 | 20/07 | 17/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | — |
Fuente: Calendario oficial de la DGR Santiago del Estero. El organismo no dicta una resolución anual con el cronograma completo (el Código Fiscal delega las fechas en la autoridad de aplicación y su propia guía remite al calendario web), y solo publica los meses a medida que se acercan.
| Vence en | 0 a 5 | 6 a 9 y A |
|---|---|---|
| febrero 2026 | 20/02 | 23/02 |
| marzo 2026 | 20/03 | 23/03 |
| abril 2026 | 20/04 | 21/04 |
| mayo 2026 | 20/05 | 21/05 |
| junio 2026 | 19/06 | 22/06 |
| julio 2026 | 20/07 | 21/07 |
| agosto 2026 | 20/08 | 21/08 |
| septiembre 2026 | 21/09 | 22/09 |
| octubre 2026 | 20/10 | 21/10 |
| noviembre 2026 | 19/11 | 20/11 |
| diciembre 2026 | 21/12 | 22/12 |
| enero 2027 | 20/01 | 21/01 |
Fuente: Resolución General AREF 947/2025, Anexo I.
| Vence en | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| febrero 2026 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 23/02 | 24/02 |
| marzo 2026 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 25/03 | 25/03 |
| abril 2026 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 |
| mayo 2026 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 |
| junio 2026 | 18/06 | 19/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 |
| julio 2026 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 |
| agosto 2026 | 18/08 | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 24/08 |
| septiembre 2026 | 18/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 25/09 |
| octubre 2026 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 |
| noviembre 2026 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 24/11 | 25/11 |
| diciembre 2026 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 28/12 |
| enero 2027 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 |
Fuente: Resolución General DGR Tucumán 80/2025 (05/11/2025), art. 1° inc. A, texto según RG 12/2026 — tabla anual completa, leída del texto consolidado oficial. Verificado además contra el PDF de "Vencimientos del mes" del propio organismo, que coincide.
Cada jurisdicción fija su propio calendario y puede prorrogarlo durante el año — antes de una fecha límite importante conviene confirmar contra el organismo (el link está en cada tarjeta). Adentro de calazpi.cloud no tenés que buscar nada: el sistema te avisa el vencimiento de tu CUIT en cada provincia donde operás.